更新日期:2025-08-29
電子萬(wàn)能材料拉力試驗(yàn)機(jī)采用高精度 、全數(shù)字調(diào)速系統(tǒng)及精密減速機(jī),驅(qū)使精密絲杠副進(jìn)行試驗(yàn),實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)速度的大范圍調(diào)節(jié),試驗(yàn)過程噪音低、運(yùn)行平穩(wěn)。
加工定制 | 是 |
---|
型號(hào)名稱: | HE-BL-3TS電腦式拉力材料試驗(yàn)機(jī) |
容量選擇: | 3T |
測(cè)力分辨率: | 1/200000 |
變形測(cè)量分辨率: | 0.01mm |
測(cè)力準(zhǔn)確度: | 優(yōu)于±0.5% |
變形示值準(zhǔn)確度: | 優(yōu)于±0.5% |
試驗(yàn)速度范圍: | 0.01~500mm/min(可任意設(shè)定) |
試驗(yàn)zuì大行程: | 不含夾具1000mm |
有效試驗(yàn)空間: | 前后∝,左右400mm |
單位切換: | 包含單位在內(nèi)的多種測(cè)量單位,用戶還可自定義所需單位 |
停機(jī)方式: | 上、下限安全設(shè)定,緊急停止鍵,程序力量及伸長(zhǎng)設(shè)定,試件破壞感測(cè) |
測(cè)試范圍: | 可做持拉、持壓、疲勞、抗彎、抗折及剪切等試驗(yàn) |
機(jī)臺(tái)尺寸: | 約76×50×130cm(W×D×H) |
機(jī)臺(tái)重量: | 約300kg |
電源: | 1PH,AC220V,50/60Hz,10A或 |
電腦: | 聯(lián)想品牌電腦+佳能打印機(jī) |
電機(jī): | 伺服電機(jī) |
東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司
© 2025 版權(quán)所有:東莞市豪恩檢測(cè)儀器有限公司 備案號(hào):粵ICP備13048675號(hào) 總訪問量:404313 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸